Пожалуйста, подождите...
Новости
21.06.2023
Пилот / Команда | ? | ||||||||||||||||||||||||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 195 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | |||||||||||||||
2. C.Перес | Red Bull | 126 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | |||||||||||||||
3. Ф.Алонсо | Aston Martin | 117 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | |||||||||||||||
4. Л.Хэмилтон | Mercedes | 102 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||
5. К.Сайнс | Ferrari | 68 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
6. Д.Расселл | Mercedes | 65 | 6 | 12 | мт | 10 | 12 | 10 | 15 | тр | |||||||||||||||
7. Ш.Леклер | Ferrari | 54 | мт | 6 | вл | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||||||
8. Л.Стролл | Aston Martin | 37 | 8 | мх | 12 | 7 | 0 | ав | 8 | 2 | |||||||||||||||
9. Э.Окон | Alpine | 29 | мх | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
10. П.Гасли | Alpine | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
11. Л.Норрис | McLaren | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12. А.Элбон | Williams | 7 | 1 | тр | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
13. Н.Хюлкенберг | Haas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14. О.Пиастри | McLaren | 5 | эл | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15. В.Боттас | Alfa Romeo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16. Г. Чжоу | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 | 2 | со | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
17. Ю.Цунода | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18. К. Магнуссен | Haas | 2 | 0 | 1 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19. Н.де Вриз | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20. Л.Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | |
21.06.2023
Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
05/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
19/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | С.Перес | Red Bull | |
02/04 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
30/04 | Азербайджан * | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | С.Перес | Red Bull | |
07/05 | Майами | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
28/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
04/06 | Испания | Барселона | 4657 м | 66 | 307.362 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
18/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
02/07 | Австрия * | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | - | - | |
09/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | - | - | |
23/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | - | - | |
30/07 | Бельгия * | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | - | - | |
27/08 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | - | - | |
03/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | - | - | |
17/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 5063 м | 59 | 298,580 | - | - | |
24/09 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | - | - | |
08/10 | Катар * | Лосаил | 5380 м | 57 | 306.660 | - | - | |
22/10 | США * | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | - | - | |
29/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | - | - | |
05/11 | Сан-Паулу * | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | - | - | |
18/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | - | - | - | - | - | |
26/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | - | - |